Visitor Travel Times
FROM | TO BOBCAYGEON | TO FENELON FALLS |
---|---|---|
Barrie | Distance: 129 km Approx Drive Time: 1h 48m | Distance: 109 km Approx Drive Time: 1h 24m |
Toronto | Distance: 167 km Approx Drive Time: 2h 14m | Distance: 158 km Approx Drive Time: 2h 02m |
Ottawa | Distance: 319 km Approx Drive Time: 4h 26m | Distance: 341 km Approx Drive Time: 4h 40m |
Kitchener | Distance: 256 km Approx Drive Time: 3h 10m | Distance: 251 km Approx Drive Time: 3h 01m |
London | Distance: 314 km Approx Drive Time: 4h 06m | Distance: 336 km Approx Drive Time: 3h 58m |
Belleville | Distance: 162 km Approx Drive Time: 2h 10m | Distance: 189 km Approx Drive Time: 2h 03m |
Hamilton | Distance: 232 km Approx Drive Time: 2h 57m | Distance: 227 km Approx Drive Time: 2h 48m |
